2: 名無しさん@お腹いっぱい。 2022/01/11(火) 05:20:03.03 ID:C1h2ODoC0
スペック
設定 BIG REG 合算
設定1 1/292.6 1/374.5 1/164.3
設定2 1/284.9 1/341.3 1/155.3
設定5 1/275.4 1/319.7 1/147.9
設定6 1/264.3 1/292.6 1/138.8
設定 市場予測 完全手順
設定1 99.3% 102.0%
設定2 101.1% 104.0%
設定5 103.5% 106.5%
設定6 105.8% 109.0%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント