1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2022/01/09(日) 00:37:04.65 ID:JbDfDYj+0
1 1/275.3 97.6%
2 1/263.4 98.8%
3 1/251.4 100.3%
4 1/226.0 104.0%
5 1/199.6 107.2%
6 1/176.4 108.8%
2 1/263.4 98.8%
3 1/251.4 100.3%
4 1/226.0 104.0%
5 1/199.6 107.2%
6 1/176.4 108.8%
※千円(50枚)あたりの回転G数…約32.2G(設定1)
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント