2: 名無しさん@お腹いっぱい。 2022/08/01(月) 23:08:13.28 ID:Aj+LcST00
CZ AT 出玉率
設定1 1/242.1 1/459.3 97.5%
設定2 1/234.5 1/432.1 98.5%
設定3 1/223.5 1/393.9 100.1%
設定4 1/206.7 1/337.4 105.0%
設定5 1/201.8 1/321.7 107.2%
設定6 1/187.1 1/273.6 110.1%
設定1 1/242.1 1/459.3 97.5%
設定2 1/234.5 1/432.1 98.5%
設定3 1/223.5 1/393.9 100.1%
設定4 1/206.7 1/337.4 105.0%
設定5 1/201.8 1/321.7 107.2%
設定6 1/187.1 1/273.6 110.1%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント