1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2022/08/08(月) 11:35:37.85 ID:aTD+KqY9p0808
設定 AT初当り 出玉率
1 1/405.2 98.2%
2 1/382.4 99.5%
3 1/366.2 100.5%
4 1/301.3 105.4%
5 1/275.6 107.7%
6 1/262.2 110.1%
導入予定日:2022年8月8日
1 1/405.2 98.2%
2 1/382.4 99.5%
3 1/366.2 100.5%
4 1/301.3 105.4%
5 1/275.6 107.7%
6 1/262.2 110.1%
導入予定日:2022年8月8日
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント