1: 名無しさん@ドル箱いっぱい (ブーイモ MM7f-iL9c) 2022/06/14(火) 14:08:51.72 ID:erEXKDM1M
PA新海物語ARBB
低確率|1/99.9
高確率|1/9.9
確変割合|100%(ST5回)
天井時短(遊タイム)発動契機|低確299回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回
c時短(突然時短)確率|1/199.8
c時短(突然時短)回数|時短20回,40回,100回,379回
時短回転数|20回,25回,40回,50回,100回,304回,379回
賞球数/カウント数|3&2&4&10/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
大当たり振り分け(特図1&特図2)
10R確変(304回)|払出1,000個|4.0%
5R確変(304回)|払出500個|6.0%
5R確変(50回)|払出500個|57.0%
5R確変(25回)|払出500個|33.0%
c時短回数振り分け
379回|1.0%
100回|9.0%
40回|40.0%
20回|50.0%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント