2023/04/28 11:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *18673(+2161) *61082(.265) ****** 56.0% ****** 劇場版「TOKYO MER~…
*2 *16710(+1121) 123887(.284) ****** 42.2% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*3 **8532(+*855) 126693(.283) *60.5% 58.7% *39839 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*4 **2588(+*167) *44555(.271) *20.7% 66.8% *11474 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 **2404(+**48) **5707(.399) *90.8% 25.2% **6704 劇場版 美しい彼~etern…
*6 **1682(+*110) *28336(.269) ****** 63.9% ****** 聖闘士星矢 The Begi…
*7 **1190(+**88) **5398(.223) 137.1% 52.9% **5980 シン・仮面ライダー
*8 **1084(+*248) **6347(.213) 101.3% 50.3% **5872 THE FIRST SLAM…
*9 ***993(+*114) *10920(.328) ****** 39.0% ****** 中森明菜イースト・ライヴ イ…
10 ***663(+**76) *10415(.322) *21.1% 70.0% **1798 ヴィレッジ
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *18673(+2161) *61082(.265) ****** 56.0% ****** 劇場版「TOKYO MER~…
*2 *16710(+1121) 123887(.284) ****** 42.2% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*3 **8532(+*855) 126693(.283) *60.5% 58.7% *39839 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サ…
*4 **2588(+*167) *44555(.271) *20.7% 66.8% *11474 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 **2404(+**48) **5707(.399) *90.8% 25.2% **6704 劇場版 美しい彼~etern…
*6 **1682(+*110) *28336(.269) ****** 63.9% ****** 聖闘士星矢 The Begi…
*7 **1190(+**88) **5398(.223) 137.1% 52.9% **5980 シン・仮面ライダー
*8 **1084(+*248) **6347(.213) 101.3% 50.3% **5872 THE FIRST SLAM…
*9 ***993(+*114) *10920(.328) ****** 39.0% ****** 中森明菜イースト・ライヴ イ…
10 ***663(+**76) *10415(.322) *21.1% 70.0% **1798 ヴィレッジ
※AEON系取得不良中です
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント