1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2023/11/29(水) 16:32:38.10 ID:6yOYZ3/H0NIKU
BB/RB/ボーナス合算
設定1 1/275.4 1/407.1 1/164.3
設定2 1/275.4 1/370.3 1/157.9
設定5 1/262.1 1/336.1 1/147.3
設定6 1/254.0 1/304.8 1/138.6
設定1 1/275.4 1/407.1 1/164.3
設定2 1/275.4 1/370.3 1/157.9
設定5 1/262.1 1/336.1 1/147.3
設定6 1/254.0 1/304.8 1/138.6
出率 市場予測/完全攻略
設定1 98.5% 100.5%
設定2 99.9% 102.0%
設定5 103.0% 105.2%
設定6 105.6% 108.0%
・千円ベース 約39.4G
・設定1想定コイン単価 約2.2円
納品開始予定:12月3日(日)~
販売予定台数:約5,000台
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント