設定 ボーナス(AT) 出玉率
設定1 1/249.7 97.8%
設定2 1/245.6 98.6%
設定3 1/228.4 101.5%
設定4 1/207.3 105.4%
設定5 1/193.4 108.6%
設定6 1/183.1 111.1%
設定1 1/249.7 97.8%
設定2 1/245.6 98.6%
設定3 1/228.4 101.5%
設定4 1/207.3 105.4%
設定5 1/193.4 108.6%
設定6 1/183.1 111.1%
6.5号機
AT純増 約4.7 or 6.0枚
回転数/50枚 33.1G
コイン単価 約3.1円(設定1)
天井 900G+α
導入日 2023年12月18日㈪
導入台数 約7,000台
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント