設定 BB確率 RB確率 ボーナス
合算 出玉率
1 1/257.6 1/387.8 1/154.8 97.7%
2 1/251.4 1/378.4 1/151.0 98.6%
4 1/210.0 1/324.2 1/127.4 105.5%
5 1/191.8 1/298.8 1/116.8 110.3%
6 1/173.6 1/274.9 1/106.4 114.9%
合算 出玉率
1 1/257.6 1/387.8 1/154.8 97.7%
2 1/251.4 1/378.4 1/151.0 98.6%
4 1/210.0 1/324.2 1/127.4 105.5%
5 1/191.8 1/298.8 1/116.8 110.3%
6 1/173.6 1/274.9 1/106.4 114.9%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント