>>1
AT確率・機械割
設定 初当り AT 出玉率
設定1 1/308.1 1/818.4 97.9%
設定2 1/302.4 1/801.8 98.6%
設定3 1/290.4 1/770.3 100.8%
設定4 1/268.5 1/698.8 105.4%
設定5 1/260.1 1/678.3 108.8%
設定6 1/248.8 1/647.3 113.3%
AT確率・機械割
設定 初当り AT 出玉率
設定1 1/308.1 1/818.4 97.9%
設定2 1/302.4 1/801.8 98.6%
設定3 1/290.4 1/770.3 100.8%
設定4 1/268.5 1/698.8 105.4%
設定5 1/260.1 1/678.3 108.8%
設定6 1/248.8 1/647.3 113.3%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント