型式|eゴッドイータートリプルバーストMJ
大当確率|1/199.5
図柄揃い確率|1/539.2
あらがみちゃーじ確率|1/314.2
RUSH中確率|1/1
RUSH突入率|約23.6%
RUSH継続率|約80% ※保留1個あたり
時短回転数|0回,1回
賞球数/カウント数|1&7&2&15/2C,10C
保留|4個(特図1),2個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球2個×2C」
備考②|上位アタッカー「賞球15個×10C」
大当確率|1/199.5
図柄揃い確率|1/539.2
あらがみちゃーじ確率|1/314.2
RUSH中確率|1/1
RUSH突入率|約23.6%
RUSH継続率|約80% ※保留1個あたり
時短回転数|0回,1回
賞球数/カウント数|1&7&2&15/2C,10C
保留|4個(特図1),2個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球2個×2C」
備考②|上位アタッカー「賞球15個×10C」
通常時
10R(1回+残保留2個)|払出1,500個|2.6%
10R(1回+残保留1個)|払出1,500個|9.2%
10R(1回+残保留無)|払出1,500個|11.8%
10R(0回)|払出1,500個|13.4%
2R(0回)|払出300個|63.0%
◎ 図柄揃い時振り分け(※あらがみちゃーじ→10R昇格を含む)
10R(1回+残保留2個)|払出1,500個|約7%
10R(1回+残保留1個)|払出1,500個|約25%
10R(1回+残保留無)|払出1,500個|約32%
10R(0回)|払出1,500個|約36%
※あらがみちゃーじ当選時は大部分が2R(0回)で払出300個
RUSH中
10R(1回)|払出1,500個|80.0%
2R(0回)|払出154個|20.0%
導入日は2024年9月2日予定
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント