1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2024/07/05(金) 20:59:01.49 ID:BhwtLSFU0
設定 AT確率 一斬必○目
(リアボ高確) 出玉率
1 1/390.0 1/730.0 97.6%
2 1/378.3 98.7%
3 1/359.0 100.4%
4 1/326.5 105.4%
5 1/312.8 110.2%
6 1/296.8 114.9%
(リアボ高確) 出玉率
1 1/390.0 1/730.0 97.6%
2 1/378.3 98.7%
3 1/359.0 100.4%
4 1/326.5 105.4%
5 1/312.8 110.2%
6 1/296.8 114.9%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント