4: 名無しさん@お腹いっぱい。 2025/03/04(火) 04:24:24.48 ID:jYasdENK0
機械割 97.8% 〜 110.0%
7: 名無しさん@お腹いっぱい。 2025/03/04(火) 04:26:05.42 ID:jYasdENK0
仕様 A+ATタイプ
AT純増 約2.2 or 3.4枚/G
回転数/50枚 約34G
コイン単価 約2.9円
天井 最大900G+α
AT純増 約2.2 or 3.4枚/G
回転数/50枚 約34G
コイン単価 約2.9円
天井 最大900G+α
8: 名無しさん@お腹いっぱい。 2025/03/04(火) 04:26:13.10 ID:jYasdENK0
設定 CZ確率 AT確率
設定1 1/265.9 1/359.6
設定2 1/254.7 1/346.8
設定4 1/207.6 1/277.1
設定5 1/190.3 1/255.7
設定6 1/179.5 1/232.5
設定1 1/265.9 1/359.6
設定2 1/254.7 1/346.8
設定4 1/207.6 1/277.1
設定5 1/190.3 1/255.7
設定6 1/179.5 1/232.5
9: 名無しさん@お腹いっぱい。 2025/03/04(火) 04:26:31.36 ID:jYasdENK0
設定 RB BB合算 ボーナス合算
設定1 1/621.9 1/262.9 1/184.8
設定2 1/604.3 1/260.8 1/182.2
設定4 1/526.3 1/250.9 1/169.9
設定5 1/499.7 1/247.2 1/165.4
設定6 1/465.0 1/245.2 1/160.6
設定1 1/621.9 1/262.9 1/184.8
設定2 1/604.3 1/260.8 1/182.2
設定4 1/526.3 1/250.9 1/169.9
設定5 1/499.7 1/247.2 1/165.4
設定6 1/465.0 1/245.2 1/160.6
10: 名無しさん@お腹いっぱい。 2025/03/04(火) 04:26:39.95 ID:jYasdENK0
設定 出玉率
設定1 97.8%
設定2 98.8%
設定4 104.6%
設定5 106.9%
設定6 110.0%
設定1 97.8%
設定2 98.8%
設定4 104.6%
設定5 106.9%
設定6 110.0%
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント