1: 風吹けば名無し 2020/01/03(金) 16:40:14.90 ID:vep9WHRga
【各年度の貯金額推移】
2011年 *6,420,714
2012年 *9,422,605 +3,001,891
2013年 11,807,981 +2,385,376
2014年 14,262,989 +2,455,008
2015年 17,801,235 +3,538,246
2016年 21,392,169 +3,590,934
2017年 23,426,301 +2,034,132
2018年 27,332,904 +3,906,603
2019年 30,767,452 +3,434,548
各年度の
基準日は12/31
2011年 *6,420,714
2012年 *9,422,605 +3,001,891
2013年 11,807,981 +2,385,376
2014年 14,262,989 +2,455,008
2015年 17,801,235 +3,538,246
2016年 21,392,169 +3,590,934
2017年 23,426,301 +2,034,132
2018年 27,332,904 +3,906,603
2019年 30,767,452 +3,434,548
各年度の
基準日は12/31
【各年度の年収】
2013 306万
2014 469万
2015 524万
2016 535万
2017 375万
2018 559万
2019 548万
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント