1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2021/04/19(月) 16:52:34.93 ID:NlBv2gh0p
設定 BONUS AT 出玉率
設定1 1/256.8 1/352.7 97.9%
設定2 1/250.3 1/348.1 98.5%
設定3 1/236.1 1/317.3 100.4%
設定4 1/206.6 1/280.9 104.2%
設定5 1/191.7 1/236.5 107.5%
設定6 1/164.8 1/225.6 110.5%
設定1 1/256.8 1/352.7 97.9%
設定2 1/250.3 1/348.1 98.5%
設定3 1/236.1 1/317.3 100.4%
設定4 1/206.6 1/280.9 104.2%
設定5 1/191.7 1/236.5 107.5%
設定6 1/164.8 1/225.6 110.5%
みどりちゃん🍖@マイスロ公式@myslot_official
本日「パチスロ Angel Beats!」のホール導入日です。
お近くのホールにてお楽しみください♪※一部地域において導入日が異なる場合があります。
https://t.co/Nc6eVCgNOe
※初回立ち上げ時にログ… https://t.co/QePja1Brja
//platform.twitter.com/widgets.js
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント