1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2021/05/11(火) 22:59:52.32 ID:fs3O4b9x0
設定 応援ロード初当り 出玉率
1 1/482.65 97.3%
2 1/427.66 98.7%
3 1/474.60 100.0%
4 1/373.36 103.9%
5 1/485.23 106.2%
6 1/330.79 110.2%
導入予定日:2021年5月10日
1 1/482.65 97.3%
2 1/427.66 98.7%
3 1/474.60 100.0%
4 1/373.36 103.9%
5 1/485.23 106.2%
6 1/330.79 110.2%
導入予定日:2021年5月10日
続きを読む
Source: 鈴木さん速報
コメント